TWS Flängëd Y strïänër Cït Dïn3202 F1.
Bakëde luel:
TWS Flängëd Y Strëïnëree kë yenë kä cïï wïc nyaai në pïu yiic, aliir wala pïu ë pïu yiic në kueer de kë cï wec wala kë cï tääu në pïu yiic. Aye keek luɔ̈ɔ̈i në piu yiic bïk pïu ë pïu gël, mïtïr, gël de pïu, gël de pïu, gël de pïu ku kä kɔ̈k ke luɔi.
Gɔ̈c de wël:
Käk ë pïu ë pïu ë pïu ë pïu ë pïu ë pïu ë pïu ë pïu ë pïu. Yën ë thäät ë piu ë thäät ë thäät<1.6MPa. Aye luɔ̈ɔ̈i apɛi bï kä rɛc, kä cï riääk ku kä kɔ̈k cï riääk në wël yiic cït mɛn de aliir, aliir ku pïu ku kɔ̈k.
Kë cï lueel:
| Kë ye cɔl DN(mm) | 40-600 |
| Aliir thöŋ (MPa) | 1.6 |
| Atuɔ̈c thöŋ ke °C | 120 |
| Media rɔ̈ŋ | Pïu, Miök, Aliir ku kɔ̈k |
| Käk tueŋ | HT200 |
Thëm de kë ye käŋ dhiim de Mesh tënë kë ye käŋ dhiim në Y
Cït mɛn tɔ̈ yen thïn, Y strainer acïï lëu bï luɔide looi të cïn kën ë thëm ë mesh ë thëm ë thëm ë thëm. Të wïc yïn ba thëm de thëm yök ke thöŋ ke luɔidu wala luɔidu, ka lëu ba käk ë thëm de mesh ku thëm de screen deetic. Anɔŋ wël kaa rou ye keek luɔ̈ɔ̈i bïkë dït de ɣän cï ke liep yiic në kë yenë käŋ thɔ̈ɔ̈ŋ yiic yenë kä cï riääk tëëk thïn lueel. Töŋ de kek ee micron ku dɛ̈të ee dït de mesh. Naa cak tɔ̈u ke kee käkë aye thëm wääc kaa rou, ë kaa ye kë töŋ lueel.
Yeŋö ye Mikrɔn?
Kɔ̈ɔ̈c në thëm de kä thiik yiic, kä thiik yiic ee thëm de bɛ̈ɛ̈r yenë kä thiik yiic them. Në thëm, kë thiin koor ee töŋ de tiim de milimïtïr wala kë cït tök de tiim kaa 25 ke inch.
Yeŋö ye Dït de Mesh?
Dït de mesh de kë ye käŋ thɔ̈ɔ̈ŋ ee nyuɔɔth ye ɣän juëc cï ke liep yiic tɔ̈ në mesh yic në inch tökic. Käk ë thëm aye keek gɔ̈t në thëm kënë yic, ku kën ë thëm ë 14-mesh aye lueel lɔn bï yïn 14 yök ë thëm ë thëm tökic. Ku, 140-mesh ë thëm ë thëm ë 140 ë thëm ë thëm. Të nɔŋ yen ɣööt juëc ë ɣöt thok në inch tökic, ke kä thiik lëu bïk tëëk thïn aye dït apɛi. Kä ye keek them alëu bïk ya tɔ̈ në thëm de 3 mɛ̈th ke thëm de 6,730 agut cï thëm de 400 mɛ̈th ke thëm de 37.
Kä ye keek thiëëc:
Luɔɔi de kïïmkol, miök, luɔɔi de many ku wɛ̈ɛ̈r yɔu.
Thëmde:

| DN | D | d | K | L | WG (kg) | ||||||
| F1 | GB | b | f | nd | H | F1 | GB | ||||
| 40 | 150 | 84 | 110 | 200 | 200 | 18 | 3 | 4-18 | 125 | 9.5 | 9.5 |
| 50 | 165 | 99 | 1250 | 230 | 230 | 20 | 3 | 4-18 | 133 | 12 | 12 |
| 65 | 185 | 118 | 145 | 290 | 290 | 20 | 3 | 4-18 | 154 | 16 | 16 |
| 80 | 200 | 132 | 160 | 310 | 310 | 22 | 3 | 8-18 | 176 | 20 | 20 |
| 100 | 220 | 156 | 180 | 350 | 350 | 24 | 3 | 8-18 | 204 | 28 | 28 |
| 125 | 250 | 184 | 210 | 400 | 400 | 26 | 3 | 8-18 | 267 | 45 | 45 |
| 150 | 285 | 211 | 240 | 480 | 480 | 26 | 3 | 8-22 | 310 | 62 | 62 |
| 200 | 340 | 266 | 295 | 600 | 600 | 30 | 3 | 12-22 | 405 | 112 | 112 |
| 250 | 405 | 319 | 355 | 730 | 605 | 32 | 3 | 12-26 | 455 | 163 | 125 |
| 300 | 460 | 370 | 410 | 850 | 635 | 32 | 4 | 12-26 | 516 | 256 | 145 |
| 350 | 520 | 430 | 470 | 980 | 696 | 32 | 4 | 16-26 | 495 | 368 | 214 |
| 400 | 580 | 482 | 525 | 1100 | 790 | 38 | 4 | 16-30 | 560 | 440 | 304 |
| 450 | 640 | 532 | 585 | 1200 | 850 | 40 | 4 | 20-30 | 641 | — | 396 |
| 500 | 715 | 585 | 650 | 1250 | 978 | 42 | 4 | 20-33 | 850 | — | 450 |
| 600 | 840 | 685 | 770 | 1450 | 1295 | 48 | 5 | 20-36 | 980 | — | 700 |








